AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มิดเลคส์ ยูไนเต็ด | เสมอ | บัลลาร์ด | มิดเลคส์ ยูไนเต็ด | เสมอ | บัลลาร์ด | |
![]() | 50.75% | 39.25% | 9.99% | 49.25% | 60.75% | 90.01% |
![]() | 41.43% | 66.09% | 92.48% | 41.43% | 66.09% | 92.48% |
![]() | 24.62% | 30.37% | 45.00% | 49.25% | 60.75% | 90.01% |
![]() | 78.63% | 67.49% | 53.88% | 42.75% | 65.01% | 92.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
|
0.81 0.94 |
5.80 5.00 |
4.50 4.30 |
1.31 1.38 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.80 0.70 |
6.40 4.75 |
4.95 4.30 |
1.26 1.42 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.50 5.00 |
5.50 4.40 |
1.22 1.44 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.01 |
|
0.81 0.71 |
6.40 4.75 |
4.95 4.30 |
1.26 1.42 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
|
0.95 0.85 |
9.00 4.75 |
5.50 4.10 |
1.22 1.53 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.00 |
|
0.96 0.76 |
6.30 5.30 |
4.80 4.20 |
1.36 1.45 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.78 |
|
0.94 0.95 |
11.00 5.50 |
6.50 4.50 |
1.18 1.44 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.91 |
|
1.06 0.85 |
4.45 5.40 |
4.20 4.60 |
1.52 1.41 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.90 |
|
1.06 0.86 |
4.45 5.30 |
4.20 4.60 |
1.52 1.41 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.87 |
|
0.81 0.77 |
8.75 4.80 |
5.50 4.10 |
1.20 1.54 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.50 5.75 |
5.75 4.20 |
1.25 1.48 |
มิดเลคส์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บัลลาร์ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |