AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซูโว โคโนะ | เสมอ | ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | ซูโว โคโนะ | เสมอ | ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | |
![]() | 28.05% | 32.93% | 39.02% | 71.95% | 67.07% | 60.98% |
![]() | 71.17% | 66.87% | 61.96% | 71.17% | 66.87% | 61.96% |
![]() | 36.69% | 34.02% | 29.29% | 73.37% | 68.05% | 58.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.37 |
2.70 2.70 |
3.10 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.77 |
2.30 2.30 |
2.70 2.70 |
3.20 3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.68 0.72 |
2.35 2.30 |
2.70 2.70 |
3.10 3.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
2.70 2.70 |
3.50 3.50 |
ซูโว โคโนะ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |