AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วินเทอร์ทัวร์ ยู 19 | เสมอ | บาเซิ่ล(ยู 19) | วินเทอร์ทัวร์ ยู 19 | เสมอ | บาเซิ่ล(ยู 19) | |
![]() | 31.98% | 44.19% | 23.84% | 68.02% | 55.81% | 76.16% |
![]() | 68.45% | 55.18% | 76.37% | 68.45% | 55.18% | 76.37% |
![]() | 36.76% | 27.94% | 35.29% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.83 0.83 |
2.71 2.71 |
3.85 3.85 |
2.03 2.03 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.75 |
3.80 3.80 |
2.05 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.84 0.84 |
2.71 2.71 |
3.85 3.85 |
2.03 2.03 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
|
1.00 0.85 |
2.25 2.80 |
3.75 3.75 |
2.50 2.05 |
วินเทอร์ทัวร์ ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บาเซิ่ล(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วินเทอร์ทัวร์ ยู 19 | 1-3 | บาเซิ่ล(ยู 19) |