AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซานตาครูเซนเซ่ เอสพี ยู 23 | เสมอ | ทานาบี ยู23 | ซานตาครูเซนเซ่ เอสพี ยู 23 | เสมอ | ทานาบี ยู23 | |
![]() | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 60% | 60% | 80% |
![]() | 53.19% | 62.15% | 84.66% | 53.19% | 62.15% | 84.66% |
![]() | 40.00% | 33.90% | 26.10% | 80% | 67.8% | 52.2% |
![]() | 72.48% | 68.15% | 59.37% | 55.04% | 63.71% | 81.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 5.25 |
3.50 3.40 |
1.80 1.57 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
|
0.83 0.85 |
3.60 4.75 |
3.60 3.70 |
1.80 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.95 |
|
0.77 0.84 |
4.70 |
3.80 |
1.54 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 |
|
1.00 |
1.82 |
2.93 |
4.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.79 |
|
0.71 0.97 |
4.15 |
3.35 |
1.73 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
|
0.69 0.73 |
3.50 4.80 |
3.50 3.80 |
1.76 1.60 |
ซานตาครูเซนเซ่ เอสพี ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทานาบี ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |