AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วิตอเรีย กิมาไรส์ บี | เสมอ | เลคา | วิตอเรีย กิมาไรส์ บี | เสมอ | เลคา | |
![]() | 13.93% | 37.72% | 48.36% | 86.07% | 62.28% | 51.64% |
![]() | 86.21% | 62.72% | 51.07% | 86.21% | 62.72% | 51.07% |
![]() | 43.04% | 31.14% | 25.82% | 86.07% | 62.28% | 51.64% |
![]() | 59.37% | 68.96% | 71.67% | 81.26% | 62.08% | 56.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
1.00 1.00 |
0.94 0.94 |
1.43 1.45 |
3.66 3.73 |
5.00 5.10 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.00 1.00 |
0.90 1.02 |
1.44 1.41 |
3.90 4.00 |
5.00 5.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.48 |
4.00 4.00 |
5.25 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.00 1.00 |
0.91 1.03 |
1.44 1.41 |
3.90 4.00 |
5.00 5.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0.75 1.00 |
0.83 0.97 |
1.73 1.48 |
3.50 4.00 |
4.00 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.00 1.00 |
0.98 0.98 |
1.44 1.41 |
3.90 4.00 |
5.30 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.91 |
1.00 1.00 |
0.95 0.89 |
1.48 1.52 |
4.05 3.95 |
5.10 4.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.91 |
1.00 1.00 |
0.95 0.89 |
1.48 1.52 |
4.05 3.95 |
5.10 4.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
0.75 1.00 |
0.69 0.85 |
1.70 1.47 |
3.45 4.10 |
3.90 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
3.90 4.00 |
5.75 5.50 |
วิตอเรีย กิมาไรส์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เลคา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |