AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอเอสดี บรา | เสมอ | ลิวอร์โน่ | เอเอสดี บรา | เสมอ | ลิวอร์โน่ | |
![]() | 26.12% | 39.30% | 34.58% | 73.88% | 60.7% | 65.42% |
![]() | 78.07% | 62.11% | 59.82% | 78.07% | 62.11% | 59.82% |
![]() | 36.94% | 30.35% | 32.71% | 73.88% | 60.7% | 65.42% |
![]() | 60.96% | 68.37% | 70.67% | 78.07% | 63.26% | 58.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.88 |
2.10 2.11 |
3.02 2.94 |
2.89 2.95 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.84 |
2.16 2.16 |
3.25 3.20 |
2.86 2.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 2.15 |
3.30 3.10 |
3.50 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.85 |
2.16 2.16 |
3.25 3.20 |
2.86 2.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.90 |
1.91 2.10 |
3.20 3.20 |
3.60 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0/0.5 |
0.89 |
2.18 |
3.10 |
2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
0.50 0/0.5 |
0.86 0.88 |
1.90 2.15 |
3.30 3.20 |
3.70 3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 |
0/0.5 |
0.83 |
2.17 |
3.00 |
3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.83 |
2.11 2.12 |
3.20 3.05 |
3.05 3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.72 0.78 |
1.87 2.20 |
3.15 3.30 |
3.50 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.15 |
3.45 3.35 |
3.70 2.95 |
เอเอสดี บรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลิวอร์โน่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |