AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอซี ออสปิตาเลตโต | เสมอ | ยูเอส ซิราคูซ่า | เอซี ออสปิตาเลตโต | เสมอ | ยูเอส ซิราคูซ่า | |
![]() | 32.93% | 40.87% | 26.20% | 67.07% | 59.13% | 73.8% |
![]() | 70.99% | 62.06% | 66.95% | 70.99% | 62.06% | 66.95% |
![]() | 33.53% | 29.57% | 36.90% | 67.07% | 59.13% | 73.8% |
![]() | 64.63% | 68.9% | 66.46% | 70.73% | 62.2% | 67.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.11 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.70 |
2.22 2.33 |
3.05 3.03 |
2.68 2.54 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
|
0.96 0.88 |
2.74 2.26 |
3.40 3.45 |
2.18 2.59 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.30 |
3.10 3.30 |
2.70 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
|
0.97 0.89 |
2.74 2.26 |
3.40 3.45 |
2.18 2.59 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
|
1.03 0.95 |
2.40 2.37 |
3.10 3.40 |
2.70 2.55 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.94 |
2.35 |
3.40 |
2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.00 |
0/0.5 |
1.04 0.82 |
2.40 2.25 |
3.10 3.25 |
2.75 2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0/0.5 |
0.84 |
2.16 |
3.15 |
2.92 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.12 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.65 |
2.16 2.37 |
3.30 3.20 |
2.84 2.57 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.75 |
|
0.88 0.90 |
2.35 2.35 |
3.05 3.60 |
2.65 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.20 |
3.15 3.40 |
2.75 2.80 |
เอซี ออสปิตาเลตโต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเอส ซิราคูซ่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |