AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คอนยาสปอร์(ยู19) | เสมอ | เฟเนร์บาห์เช่ (ยู 19) | คอนยาสปอร์(ยู19) | เสมอ | เฟเนร์บาห์เช่ (ยู 19) | |
![]() | 25.68% | 41.77% | 32.56% | 74.32% | 58.23% | 67.44% |
![]() | 77.19% | 59.06% | 63.74% | 77.19% | 59.06% | 63.74% |
![]() | 37.16% | 29.12% | 33.72% | 74.32% | 58.23% | 67.44% |
![]() | 60.73% | 71.19% | 68.08% | 78.53% | 57.63% | 63.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
0/0.5 |
0.96 |
2.04 |
3.14 |
2.91 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.90 |
2.09 2.01 |
3.40 3.45 |
2.65 2.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.05 |
3.50 3.50 |
3.10 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.91 |
2.09 2.01 |
3.40 3.45 |
2.65 2.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.97 |
1.90 2.05 |
3.75 3.60 |
3.20 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.97 |
2.25 2.01 |
3.50 3.50 |
2.70 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.79 0.93 |
2.00 2.10 |
3.50 3.50 |
3.20 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 1.01 |
2.02 1.92 |
3.45 3.45 |
2.97 3.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.76 |
2.02 2.15 |
3.45 3.25 |
2.97 2.66 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.10 |
3.60 3.45 |
3.25 2.90 |
คอนยาสปอร์(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฟเนร์บาห์เช่ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |