AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | เสมอ | อันคารากูคู(ยู19) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | เสมอ | อันคารากูคู(ยู19) | |
![]() | 17.21% | 41.13% | 41.67% | 82.79% | 58.87% | 58.33% |
![]() | 86.93% | 60.71% | 52.36% | 86.93% | 60.71% | 52.36% |
![]() | 41.40% | 29.44% | 29.17% | 82.79% | 58.87% | 58.33% |
![]() | 57.08% | 69.34% | 73.58% | 85.85% | 61.32% | 52.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 |
1.25 |
0.76 |
1.45 |
3.98 |
4.73 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 1.00 |
0.90 0.85 |
1.59 1.48 |
3.80 4.05 |
3.85 4.45 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.53 |
4.33 4.00 |
5.25 4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
0.75 1.00 |
0.91 0.86 |
1.59 1.48 |
3.80 4.05 |
3.85 4.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
1.00 1.00 |
1.00 0.95 |
1.50 1.53 |
4.10 4.00 |
5.00 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
0.75 1.00 |
0.94 0.84 |
1.62 1.55 |
3.80 3.90 |
4.30 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
1.00 1.00 |
1.00 0.86 |
1.45 1.53 |
4.50 4.10 |
5.50 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.97 |
1.00 1.00 |
0.89 0.79 |
1.58 1.57 |
3.75 3.80 |
4.40 4.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
1.00 0.75 |
0.97 0.82 |
1.52 1.72 |
3.90 3.50 |
4.85 3.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.50 |
4.30 4.30 |
5.50 4.90 |
เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อันคารากูคู(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |