AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | เสมอ | เอสซอ ยูไนเต็ด | ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | เสมอ | เอสซอ ยูไนเต็ด | |
![]() | 13.56% | 28.81% | 57.62% | 86.44% | 71.19% | 42.38% |
![]() | 86.73% | 70.8% | 42.48% | 86.73% | 70.8% | 42.48% |
![]() | 43.30% | 35.71% | 20.98% | 86.61% | 71.43% | 41.96% |
![]() | 56.28% | 64.44% | 79.29% | 87.45% | 71.13% | 41.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
3.25 3.25 |
7.00 7.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 1.00 |
0.85 0.85 |
1.53 1.53 |
3.25 3.25 |
6.50 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.00 |
0.84 |
1.50 |
3.30 |
6.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
1.00 1.00 |
0.72 0.77 |
1.50 1.55 |
3.20 3.30 |
6.50 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 |
3.45 |
7.00 |
ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสซอ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |