AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซุมบี ยู 20 | เสมอ | ซีอาร์บี แม็คซิโอ (เยาวชน) | ซุมบี ยู 20 | เสมอ | ซีอาร์บี แม็คซิโอ (เยาวชน) | |
![]() | 43.80% | 39.62% | 16.58% | 56.2% | 60.38% | 83.42% |
![]() | 60.33% | 57.07% | 82.61% | 60.33% | 57.07% | 82.61% |
![]() | 28.19% | 30.32% | 41.49% | 56.38% | 60.64% | 82.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
4.20 4.33 |
3.80 3.80 |
1.62 1.61 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.79 0.79 |
4.20 4.30 |
3.80 3.80 |
1.59 1.59 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.77 0.77 |
3.65 |
3.95 |
1.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
|
0.67 0.74 |
4.10 4.20 |
3.70 3.90 |
1.60 1.66 |
ซุมบี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีอาร์บี แม็คซิโอ (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |