AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มินดิล เอซ | เสมอ | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | มินดิล เอซ | เสมอ | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | |
![]() | 27.78% | 44.92% | 27.30% | 72.22% | 55.08% | 72.7% |
![]() | 68.51% | 57.93% | 73.56% | 68.51% | 57.93% | 73.56% |
![]() | 36.11% | 27.54% | 36.35% | 72.22% | 55.08% | 72.7% |
![]() | 63.39% | 71.43% | 65.18% | 73.21% | 57.14% | 69.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.03 |
|
0.74 0.81 |
2.64 2.51 |
3.54 3.61 |
2.17 2.24 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
|
0.86 1.02 |
2.35 2.46 |
3.80 3.95 |
2.31 2.17 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.50 |
3.50 3.70 |
2.20 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
|
0.87 1.03 |
2.35 2.46 |
3.80 3.95 |
2.31 2.17 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
1.00 0.82 |
2.25 2.50 |
3.60 3.70 |
2.55 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.97 |
|
0.92 0.82 |
2.70 2.50 |
3.70 3.70 |
2.10 2.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.99 |
|
0.96 0.81 |
2.70 2.55 |
3.70 3.75 |
2.20 2.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 1.01 |
|
0.92 0.83 |
2.71 2.47 |
3.60 3.70 |
2.11 2.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.01 |
|
0.92 0.83 |
2.71 2.47 |
3.60 3.70 |
2.11 2.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.90 |
|
0.86 0.75 |
2.20 2.50 |
3.50 3.70 |
2.50 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 |
3.80 |
2.30 |
มินดิล เอซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |