AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคนเบอร์รา โอลิมปิก(ญ) | เสมอ | เบลคอนเนน ยูไนเต็ด(ญ) | แคนเบอร์รา โอลิมปิก(ญ) | เสมอ | เบลคอนเนน ยูไนเต็ด(ญ) | |
![]() | 45.14% | 43.40% | 11.46% | 54.86% | 56.6% | 88.54% |
![]() | 61.9% | 52.38% | 85.71% | 61.9% | 52.38% | 85.71% |
![]() | 30.64% | 26.77% | 42.59% | 61.28% | 53.53% | 85.19% |
![]() | 73.26% | 71.24% | 55.5% | 53.48% | 57.52% | 89% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.87 0.90 |
5.20 5.10 |
5.00 4.90 |
1.32 1.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.81 |
|
0.88 0.91 |
5.20 5.10 |
5.00 4.90 |
1.32 1.33 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.00 0.90 |
4.00 5.75 |
5.00 5.00 |
1.50 1.36 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.87 0.87 |
4.00 6.00 |
4.80 5.00 |
1.53 1.33 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
|
0.96 0.90 |
5.75 6.50 |
5.25 5.25 |
1.36 1.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.94 |
|
0.89 0.82 |
5.30 6.20 |
5.10 5.20 |
1.36 1.31 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.94 |
|
0.89 0.82 |
5.30 6.20 |
5.10 5.20 |
1.36 1.31 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.83 |
|
0.86 0.82 |
3.90 5.25 |
4.90 5.00 |
1.47 1.41 |
แคนเบอร์รา โอลิมปิก(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบลคอนเนน ยูไนเต็ด(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |