AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ออร์ฮูส เฟรแมด 2 | เสมอ | มาเรียไลน์ | ออร์ฮูส เฟรแมด 2 | เสมอ | มาเรียไลน์ | |
![]() | 26.71% | 45.29% | 28.00% | 73.29% | 54.71% | 72% |
![]() | 71.85% | 57.24% | 70.9% | 71.85% | 57.24% | 70.9% |
![]() | 36.65% | 27.35% | 36.00% | 73.29% | 54.71% | 72% |
![]() | 62.28% | 71.93% | 65.79% | 75.44% | 56.14% | 68.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.88 0.88 |
2.33 2.33 |
3.40 3.40 |
2.33 2.33 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.93 0.93 |
2.27 2.27 |
3.85 3.85 |
2.38 2.38 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.30 |
3.60 3.70 |
2.45 2.37 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.94 0.94 |
2.27 2.27 |
3.85 3.85 |
2.38 2.38 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0/0.5 |
0.85 0.95 |
2.10 2.35 |
3.75 3.80 |
2.70 2.38 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.88 0.91 |
2.35 2.31 |
3.70 3.75 |
2.35 2.38 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.88 0.91 |
2.33 2.31 |
3.70 3.75 |
2.38 2.38 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
0/0.5 |
0.72 0.84 |
2.05 2.35 |
3.70 3.80 |
2.65 2.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.82 |
2.15 2.40 |
3.70 3.55 |
2.70 2.50 |
ออร์ฮูส เฟรแมด 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาเรียไลน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |