AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วูซัมสตาร์ | เสมอ | บูลลอมสตาร์ | วูซัมสตาร์ | เสมอ | บูลลอมสตาร์ | |
![]() | 25.79% | 34.06% | 40.15% | 74.21% | 65.94% | 59.85% |
![]() | 70.62% | 66.25% | 63.12% | 70.62% | 66.25% | 63.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.90 |
2.38 2.15 |
2.75 2.80 |
3.00 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.89 |
2.12 2.12 |
2.80 2.80 |
3.30 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.63 0.82 |
2.35 2.20 |
2.70 2.85 |
2.95 3.40 |
วูซัมสตาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บูลลอมสตาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |