AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โปโลเนีย สลูบิซ | เสมอ | คารินา กูบิน | โปโลเนีย สลูบิซ | เสมอ | คารินา กูบิน | |
![]() | 58.57% | 33.91% | 7.52% | 41.43% | 66.09% | 92.48% |
![]() | 39.46% | 66.98% | 93.56% | 39.46% | 66.98% | 93.56% |
![]() | 26.19% | 29.65% | 44.16% | 52.38% | 59.31% | 88.31% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.85 |
7.90 |
5.80 |
1.17 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.50 11.00 |
5.50 7.00 |
1.22 1.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.90 0.97 |
11.00 9.50 |
6.00 6.50 |
1.17 1.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.73 |
|
0.82 0.92 |
5.50 9.00 |
4.70 7.25 |
1.35 1.17 |
โปโลเนีย สลูบิซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คารินา กูบิน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
จากัวร์ กดัญสก์ | 3-2 | ซีเอชเคเอส โคเลจาร์ซ โชยนิซ |
วิเอคซีสตา คราคูฟ บี | 5-1 | ลูบัน มานิโอวี่ |
เทอร์มาลิกา บีบี เนียเซียซซา II | 4-1 | เบสคิด แอนดรีโชว |
กรอม โนวี สตอว | 2-3 | บิโตเวีย บิโตฟ |
ฮูรากัน เมียดซิร์เซค พอดลาสกี้ | 2-0 | Granit Bychawa |
โดเบร เมียสโต้ | 6-0 | สโตมิล โอลชติน II |
แคมิกโปลิศ | 2-2 | Orzel Walcz |
มอเตอร์ ลูบลิน II | 2-2 | สตัล ครัสนิก |
โปโลเนีย ลาซิสกา กอร์เน่ | 1-0 | ราคูฟ เชสโตโชวา 2 |
สวิช นอวีย์ดวู มาโซเวียตกี้ | 2-3 | วิกตอเรีย ซูเลโยเวก |
สเตล บิเซค | 0-1 | พาโลวิซ |
โอดรา บายทอม ออดร์ซานสกี้ | 2-1 | กาวิน สเลซา รอกลอว์ |
เจเลเนีย โกรา | 1-3 | เคเอส พอลโควิค |
เอ็มเคเอส คลูชบ็อค | 3-0 | เลเชีย ซีโลนา โกรา |
โพดเลเซียนกา คาโตวีตเซ | 1-5 | มีดซ์ เลกนิก้า 2 |
โปโลเนีย สลูบิซ | 0-3 | คารินา กูบิน |
กัลซอฟ เวียโคโปลสกี้ | 0-0![]() |
กอซซาลโควิซ ซดรอย |
อูเนีย ทูร์ซา สลาสก้า | 1-3 | กอร์นิก ทู ซาบรเซ |
สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | 4-0 | กริฟ สลัปสค์ |
เอเวีย สวิดนิก | 3-0 | แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ |
เบียลา พอดลาสกา | 2-1 | เคเอสแซดโอ ออสโตรเวียส |
เอลเลน่า โตรัน | 3-3 | Cartusia Kartuzy |
ซาร์นี โปลานิช | 1-2![]() |
เคเอส เวียโซนิกา |
เกดาเนีย กดัญสก์ | 1-5 | เลช พอซนาน 2 |
ลูบัคซอฟ | 3-0![]() |
อูเนีย ทาร์โนว์ |
คอตวิก้า คอร์นิค | 2-2 | โปกอน เซซิน 2 |
โปดาเล โนวี ทาร์ก | 4-0 | เลวาร์ต ลูบาร์โทว์ |
โนเทค ซาร์นคอฟ | 5-0 | โซโคล เคล็คซิว |
สตาร์ สตาราโชววิซ | 1-4 | โคโรน่า ไคเอลเซ่ |
โนเว สคัลเมียร์ซิเซ่ | 1-0 | โฟรต้า สวินอยจัสซี่ |
ชาก้า ตราโนร์บเช็ค | 2-0 | วิสล่า คราคอฟ 2 |
เรวัล | 2-4 | เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ |
วิสลานี ยาสโควิซ | 3-2 | เชลมิยองกา เชล์ม |
วิเนตา โวลิน | 2-3 | ยูเนีย สวาร์เซดซ์ |
วิสโลกา เดบิกา | 1-3![]() |
สวิดนิคซานกา สวิดนิก |
จีเคเอสเบลชาโตว์ | 3-4 | วิสลา II พล็อค |
ลีเกีย วอร์ซอว์ บี | 3-2 | ลีเชีย โทมาสโซว มาโซวีคกี้ |
โปโลเนีย ลิดซ์บาร์ค | 2-0 | อูเนีย สเกียร์นีวิเช |
มลาเวียนกา มลาวา | 1-2 | วิกิเอเล็ค |
ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ | 2-0 | ดับเบิลยูดา สวีซี |
พิลิแกน โลวิส | 1-4 | จาเกียลโลเนียเบียลีสต็อก 2 |
โซกอล อเล็คแซนด์โรว์ ลอดซิกี้ | 0-3 | เซียราดซ์ |
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ | 0-4 | เอลเคเอส ลอมซา |
วิกรี่ ซูวอลกี้ | 2-1 | บรอน ราดอม |
สโตเล็ม กนีวิโน | 0-0![]() |
กริฟเวเฮอโรโว่ |
สลาสค์วรอคลาวน์ 2 | vs | วาร์ตา กอร์ซอฟ วีเอลโคโพลสกี |
ออลสตีเน็ค | vs | โรมินตา โกลด์ดัป |
พรสวรรค์วอร์ซอ | vs | เคเอส ซีเค ทรอสซิน |