AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ชัตตานูกา | เสมอ | อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | ชัตตานูกา | เสมอ | อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | |
![]() | 14.29% | 40.00% | 45.71% | 85.71% | 60% | 54.29% |
![]() | 86.57% | 59.72% | 53.7% | 86.57% | 59.72% | 53.7% |
![]() | 43.86% | 28.07% | 28.07% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
![]() | 56.68% | 70.28% | 73.04% | 86.64% | 59.45% | 53.92% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
1.00 1.25 |
1.02 0.95 |
1.45 1.37 |
4.35 4.65 |
5.00 5.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.40 |
4.20 4.60 |
4.80 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
1.00 1.25 |
1.03 0.96 |
1.45 1.37 |
4.35 4.65 |
5.00 5.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.25 1.25 |
0.90 0.95 |
1.40 1.40 |
5.00 5.00 |
5.00 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
1.00 1.00 |
1.02 0.99 |
1.45 1.40 |
4.40 5.00 |
5.00 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.25 1.25 |
0.90 0.94 |
1.40 1.36 |
4.50 4.80 |
6.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.60 |
1.00 1.00 |
0.93 1.25 |
1.50 1.37 |
4.00 4.50 |
4.90 6.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.60 |
1.00 1.00 |
0.93 1.25 |
1.50 1.37 |
4.00 4.50 |
4.90 6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
1.25 1.25 |
0.86 0.93 |
1.44 1.44 |
5.25 4.80 |
5.25 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.05 |
1.50 1.50 |
0.55 0.65 |
1.40 1.40 |
5.00 4.60 |
6.00 6.00 |
ชัตตานูกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |