AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮูสตัน ไดนาโม บี | เสมอ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | ฮูสตัน ไดนาโม บี | เสมอ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | |
![]() | 22.54% | 42.77% | 34.68% | 77.46% | 57.23% | 65.32% |
![]() | 79.69% | 57.35% | 62.96% | 79.69% | 57.35% | 62.96% |
![]() | 41.58% | 29.21% | 29.21% | 83.16% | 58.42% | 58.42% |
![]() | 60.16% | 71.32% | 68.52% | 79.69% | 57.35% | 62.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
0.50 0.50 |
1.01 1.00 |
1.81 1.82 |
3.80 3.85 |
3.30 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.80 |
3.70 3.80 |
3.00 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.83 |
0.50 0.50 |
1.02 1.01 |
1.81 1.82 |
3.80 3.85 |
3.30 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.50 |
1.00 1.00 |
1.62 1.75 |
4.00 3.90 |
4.00 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
0.50 0.50 |
1.01 0.99 |
1.81 1.75 |
3.80 3.90 |
3.30 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
0.75 0.50 |
0.99 1.00 |
1.62 1.80 |
4.00 3.90 |
4.40 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.62 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 1.22 |
2.14 1.75 |
3.55 3.75 |
2.70 3.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.62 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 1.21 |
2.14 1.75 |
3.55 3.75 |
2.70 3.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.81 |
0.75 0.50 |
0.96 0.98 |
1.67 1.88 |
4.10 4.20 |
4.10 3.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.65 1.83 |
4.20 3.90 |
4.20 3.35 |
ฮูสตัน ไดนาโม บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |