AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติโว ทรินิเดนเซ่ (สำรอง) | เสมอ | คลับ กัวรานี่(สำรอง) | สปอร์ติโว ทรินิเดนเซ่ (สำรอง) | เสมอ | คลับ กัวรานี่(สำรอง) | |
![]() | 41.67% | 40.04% | 18.29% | 58.33% | 59.96% | 81.71% |
![]() | 60% | 61.14% | 78.86% | 60% | 61.14% | 78.86% |
![]() | 29.17% | 29.98% | 40.85% | 58.33% | 59.96% | 81.71% |
![]() | 71.11% | 68.33% | 60.56% | 57.78% | 63.33% | 78.89% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.74 0.74 |
3.96 3.96 |
3.82 3.82 |
1.57 1.57 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
|
0.88 0.72 |
3.85 4.00 |
3.70 3.95 |
1.69 1.54 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 4.33 |
3.40 4.00 |
1.85 1.57 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
|
0.89 0.73 |
3.85 4.00 |
3.70 3.95 |
1.69 1.54 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
|
0.93 1.00 |
3.80 4.50 |
3.30 3.75 |
1.90 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.97 0.99 |
4.50 4.50 |
3.80 3.80 |
1.64 1.64 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
|
0.87 0.94 |
3.30 4.50 |
3.80 4.20 |
1.87 1.57 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 0.96 |
|
0.74 0.80 |
3.95 3.70 |
4.00 3.95 |
1.62 1.66 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.96 |
|
0.74 0.80 |
3.95 3.70 |
4.00 3.95 |
1.62 1.66 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.76 |
|
0.82 0.89 |
3.60 4.70 |
3.15 3.90 |
1.88 1.59 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
0.90 |
4.75 |
4.10 |
1.58 |
สปอร์ติโว ทรินิเดนเซ่ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คลับ กัวรานี่(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |