AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอลเบเนีย (ญ) ยู 19 | เสมอ | โรมาเนีย (ญ) ยู19 | แอลเบเนีย (ญ) ยู 19 | เสมอ | โรมาเนีย (ญ) ยู19 | |
![]() | 49.49% | 38.82% | 11.69% | 50.51% | 61.18% | 88.31% |
![]() | 49.41% | 62.06% | 88.53% | 49.41% | 62.06% | 88.53% |
![]() | 25.26% | 30.59% | 44.16% | 50.51% | 61.18% | 88.31% |
![]() | 71.93% | 71.93% | 56.14% | 56.14% | 56.14% | 87.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.09 |
|
0.87 0.75 |
5.90 6.30 |
4.29 4.74 |
1.35 1.33 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
|
0.89 1.00 |
5.80 6.30 |
4.55 4.80 |
1.37 1.33 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 6.50 |
4.50 4.80 |
1.36 1.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.83 |
|
0.90 1.01 |
5.80 6.30 |
4.55 4.80 |
1.37 1.33 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
|
0.85 0.97 |
5.00 5.75 |
5.00 4.75 |
1.40 1.38 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
|
0.84 0.95 |
5.60 5.80 |
4.60 4.80 |
1.34 1.31 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
|
0.86 0.94 |
6.50 7.50 |
4.60 4.80 |
1.40 1.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 1.09 |
|
0.84 0.75 |
5.40 6.10 |
4.55 4.90 |
1.40 1.34 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.09 |
|
0.84 0.75 |
5.40 6.10 |
4.55 4.90 |
1.40 1.34 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.95 0.95 |
7.25 7.25 |
5.25 5.25 |
1.32 1.32 |
แอลเบเนีย (ญ) ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โรมาเนีย (ญ) ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคทาโลเนีย (ญ) | 2-3 | ชิลี (ญ) |
โมร็อกโก(ญ) ยู17 | 2-1 | Ivory Coast (W) U17 |
ซูรินาเม (ญ) | 1-7 | อารูบา (ญ) |
เปอร์โตริโก | 1-1 | นิการากัว |
ฮอนดูรัส (ญ) | 1-0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน (ญ) |
ปาปัวนิวกินี (ญ) | 1-3 | ฟิจิ ( ญ ) |
แอลเบเนีย (ญ) ยู 19 | 4-2 | โรมาเนีย (ญ) ยู19 |
ออสเตรเลีย(ญ) | 4-1 | อาร์เจนตินา (ญ) |
เกาหลีใต้(ญ) | 1-1 | โคลัมเบีย(ญ) |
ไทย(ญ) | 2-0 | เนปาล ( ญ ) |
สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ยู19 | 1-0 | ออสเตรีย (ญ) ยู19 |
อิตาลี(ญ) ยู23 | 0-1 | สวีเดน (ญ) ยู23 |
อุซเบกิสถาน (ญ) ยู 20 | 1-1 | คาซัคสถาน (ญ) ยู19 |
สกอตแลนด์ (ญ) ยู23 | 2-1 | ไอซ์แลนด์ (ญ) ยู 23 |
อียิปต์(ยู 20)(N) | 0-0![]() |
โคลัมเบีย(ยู 20) |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ) | 2-2 | บาห์เรน (ญ) |
เยอรมนี(ญ) ยู23 | 2-1 | สหรัฐอเมริกา(ญ) ยู23 |