AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอสเอ็มรามนิคู | เสมอ | กลอเรีย 2018 บิสตรีตา | ซีเอสเอ็มรามนิคู | เสมอ | กลอเรีย 2018 บิสตรีตา | |
![]() | 30.97% | 41.04% | 27.99% | 69.03% | 58.96% | 72.01% |
![]() | 67.61% | 61.68% | 70.7% | 67.61% | 61.68% | 70.7% |
![]() | 34.51% | 29.48% | 36.01% | 69.03% | 58.96% | 72.01% |
![]() | 65.98% | 69.44% | 64.58% | 68.04% | 61.12% | 70.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.72 0.72 |
2.54 |
3.01 |
2.35 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.75 0.75 |
2.49 2.49 |
3.30 3.30 |
2.25 2.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.60 |
3.10 3.30 |
2.37 2.37 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.76 0.76 |
2.49 2.49 |
3.30 3.30 |
2.25 2.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
|
0.80 0.95 |
2.63 2.50 |
3.20 3.20 |
2.40 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.94 0.94 |
2.42 2.47 |
3.20 3.20 |
2.50 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
|
0.74 0.82 |
2.70 2.55 |
3.30 3.30 |
2.38 2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.78 0.78 |
2.58 2.59 |
3.30 3.30 |
2.33 2.33 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.78 0.78 |
2.58 2.59 |
3.30 3.30 |
2.33 2.33 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.79 |
|
1.00 0.86 |
2.90 2.50 |
3.35 3.25 |
2.40 2.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.50 |
3.25 3.25 |
2.35 2.60 |
ซีเอสเอ็มรามนิคู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กลอเรีย 2018 บิสตรีตา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |