AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟอลโล่ (ยู 19) | เสมอ | สคีด ออสโล (ยู 19) | ฟอลโล่ (ยู 19) | เสมอ | สคีด ออสโล (ยู 19) | |
![]() | 29.25% | 46.37% | 24.38% | 70.75% | 53.63% | 75.62% |
![]() | 73.1% | 53.22% | 73.68% | 73.1% | 53.22% | 73.68% |
![]() | 35.37% | 26.81% | 37.81% | 70.75% | 53.63% | 75.62% |
![]() | 63.29% | 73.12% | 63.58% | 73.41% | 53.76% | 72.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0.75 |
0.98 |
1.62 |
4.05 |
3.49 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
2.46 2.15 |
3.90 4.10 |
2.05 2.26 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.37 |
4.00 4.20 |
2.25 2.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
|
0.91 0.90 |
2.46 2.22 |
3.90 4.10 |
2.05 2.19 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
|
0.93 0.87 |
2.30 2.35 |
4.00 4.10 |
2.35 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.84 0.84 |
2.32 2.32 |
4.10 4.10 |
2.22 2.22 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
|
0.92 0.89 |
2.63 2.60 |
3.90 4.20 |
2.15 2.10 |
ฟอลโล่ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สคีด ออสโล (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |