AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คิงส์ตัน ซิตี้ ยู 23 | เสมอ | แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | คิงส์ตัน ซิตี้ ยู 23 | เสมอ | แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | |
![]() | 22.97% | 45.94% | 31.10% | 77.03% | 54.06% | 68.9% |
![]() | 82.22% | 48.61% | 69.17% | 82.22% | 48.61% | 69.17% |
![]() | 38.42% | 24.83% | 36.74% | 76.85% | 49.66% | 73.49% |
![]() | 63.05% | 71.95% | 65.01% | 73.9% | 56.11% | 69.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.70 |
1.95 2.16 |
3.90 3.95 |
2.64 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.71 |
1.95 2.16 |
3.90 3.95 |
2.64 2.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 0/0.5 |
0.85 0.85 |
1.73 2.10 |
5.00 4.50 |
3.00 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.07 |
4.50 |
2.37 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 |
0/0.5 |
0.77 |
2.20 |
3.70 |
2.53 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.75 |
2.20 |
3.70 |
2.53 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
0.75 0/0.5 |
0.72 0.69 |
1.69 2.20 |
4.90 4.10 |
2.95 2.50 |
คิงส์ตัน ซิตี้ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |