AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | เสมอ | ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | เสมอ | ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | |
![]() | 31.82% | 44.72% | 23.46% | 68.18% | 55.28% | 76.54% |
![]() | 65.95% | 55.73% | 78.32% | 65.95% | 55.73% | 78.32% |
![]() | 34.09% | 27.64% | 38.27% | 68.18% | 55.28% | 76.54% |
![]() | 64.79% | 71.89% | 63.31% | 70.41% | 56.21% | 73.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
|
0.80 0.93 |
2.89 2.59 |
3.68 3.56 |
1.87 2.06 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.99 |
|
0.82 0.83 |
2.74 2.68 |
3.85 3.95 |
2.02 2.03 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.90 |
3.90 3.90 |
1.91 1.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.00 |
|
0.83 0.84 |
2.74 2.68 |
3.85 3.95 |
2.02 2.03 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.97 |
|
0.78 0.82 |
2.50 2.90 |
3.70 3.80 |
2.25 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.98 |
|
0.82 0.82 |
2.70 2.90 |
3.90 3.80 |
2.02 1.92 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.80 |
|
0.78 1.00 |
2.55 3.00 |
3.90 4.00 |
2.25 1.95 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.11 0.94 |
|
0.74 0.90 |
3.15 2.83 |
4.00 3.75 |
1.83 2.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.00 |
|
0.74 0.84 |
3.15 2.93 |
4.00 3.75 |
1.83 1.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.81 |
|
0.75 0.98 |
2.55 3.00 |
3.80 4.20 |
2.30 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.55 0.70 |
|
1.20 0.95 |
2.55 2.90 |
3.65 3.95 |
2.30 2.00 |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |