AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | เสมอ | ดัลวิชฮิลล์(ยู20) | แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | เสมอ | ดัลวิชฮิลล์(ยู20) | |
![]() | 30.95% | 42.86% | 26.19% | 69.05% | 57.14% | 73.81% |
![]() | 70.88% | 54.39% | 74.74% | 70.88% | 54.39% | 74.74% |
![]() | 32.04% | 27.90% | 40.06% | 64.09% | 55.8% | 80.11% |
![]() | 64.62% | 72.49% | 62.9% | 70.77% | 55.03% | 74.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.79 |
|
0.95 1.03 |
2.43 2.47 |
3.80 3.90 |
2.11 2.18 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.50 |
3.60 3.90 |
2.20 2.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
|
0.96 1.04 |
2.49 2.47 |
3.90 3.90 |
2.16 2.18 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.83 0.80 |
3.25 2.45 |
4.00 3.80 |
1.80 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
1.03 1.03 |
2.47 2.45 |
3.80 3.80 |
2.18 2.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.84 |
2.45 |
3.55 |
2.33 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.78 |
|
1.00 1.06 |
2.50 2.50 |
3.90 3.90 |
2.18 2.18 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.91 |
|
0.69 0.74 |
3.20 2.45 |
3.90 3.80 |
1.76 2.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
3.80 3.80 |
2.25 2.25 |
แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดัลวิชฮิลล์(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |