AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัปเปอร์ ฮัตต์ ซิตี้ | เสมอ | วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | อัปเปอร์ ฮัตต์ ซิตี้ | เสมอ | วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | |
![]() | 38.11% | 47.64% | 14.24% | 61.89% | 52.36% | 85.76% |
![]() | 63.28% | 54.1% | 82.61% | 63.28% | 54.1% | 82.61% |
![]() | 30.95% | 26.19% | 42.86% | 61.9% | 52.38% | 85.71% |
![]() | 68.36% | 72.95% | 58.69% | 63.28% | 54.1% | 82.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.81 0.81 |
3.49 3.57 |
4.10 4.02 |
1.61 1.60 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.77 0.90 |
|
0.93 0.80 |
3.88 3.40 |
4.85 4.25 |
1.45 1.60 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
3.40 3.40 |
4.25 4.25 |
1.61 1.61 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 3.50 |
5.00 4.33 |
1.50 1.67 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.81 0.81 |
3.40 3.40 |
4.25 4.25 |
1.61 1.61 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.98 0.90 |
4.00 3.30 |
5.00 4.50 |
1.50 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.87 0.89 |
3.40 3.30 |
4.30 4.50 |
1.61 1.64 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
|
0.84 0.86 |
3.80 3.80 |
4.40 4.33 |
1.67 1.67 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.87 0.87 |
4.20 4.20 |
3.90 3.90 |
1.60 1.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.91 |
|
0.82 0.85 |
3.60 3.65 |
4.25 4.05 |
1.65 1.67 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.83 |
|
0.85 0.81 |
4.00 3.80 |
5.00 4.30 |
1.49 1.66 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 3.40 |
5.25 4.50 |
1.53 1.73 |
อัปเปอร์ ฮัตต์ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |