AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กิมนาเซีย แอลพี ยู 20 | เสมอ | โกดอย ครูซ ยู 20 | กิมนาเซีย แอลพี ยู 20 | เสมอ | โกดอย ครูซ ยู 20 | |
![]() | 19.13% | 37.16% | 43.72% | 80.87% | 62.84% | 56.28% |
![]() | 79.37% | 62.92% | 57.71% | 79.37% | 62.92% | 57.71% |
![]() | 40.44% | 30.87% | 28.69% | 80.87% | 61.75% | 57.38% |
![]() | 56.5% | 63.94% | 79.56% | 86.99% | 72.13% | 40.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.93 |
0.50 0.75 |
0.92 0.77 |
1.78 1.70 |
3.20 3.35 |
3.65 3.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.40 3.50 |
4.00 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
0.50 0.75 |
0.93 0.78 |
1.78 1.70 |
3.20 3.35 |
3.65 3.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.50 0.75 |
1.00 0.80 |
1.75 1.72 |
3.50 3.50 |
3.90 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0.75 |
1.04 |
1.54 |
3.30 |
7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.99 |
0.75 0.75 |
0.78 0.79 |
1.73 1.73 |
3.40 3.40 |
4.50 4.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.75 0.75 |
1.78 1.78 |
3.50 3.50 |
4.00 4.00 |
กิมนาเซีย แอลพี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกดอย ครูซ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคลอน ยู 20 | 1-0 | บานฟิลด์ ยู 20 |
ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20 | 2-0 | เวเลซ ซาร์สฟิลด์ ยู 20 |
เฟอร์โร คาร์ริล โอเอสเต เฮเนรัล ปิโก ยู 20 | 2-2 | บาร์รากัส เซ็นทรัล ยู 20 |
คลับ อัตเลติโก อินเดเปนเดียนเต้ ยู 20 | 1-4 | โบคา จูเนียร์ (ยู 20) |
กิมนาเซีย แอลพี ยู 20 | 1-1 | โกดอย ครูซ ยู 20 |
เดปอร์ติโบ รีสตรา ยู 20 | 1-3 | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า (ยู 20) |
อัตเลติโก ตูกูมัน ยู 20 | 3-0 | ซาร์เมียนโต ยู 20 |
ซาน ลอเรนโซ ยู 20 | 2-0 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส ยู 20 |
กิลเมส ยู 20 | 3-2 | เทมเปอร์ลีย์ ยู 20 |
ลานุส(ยู 20) | 2-0 | ซีเอ ปลาเตนเซ่ ยู 20 |
อินเดเปนเดียนเต ริวาดาเวีย ยู 20 | 1-3 | ซีเอ ทัลเลเรส เดอ กอร์โดบา(ยู 20) |
ริเวอร์ เพลท ยู 20 | 2-1 | ยูเนี่ยน ซานตาเฟ ยู 20 |
เดเฟนโซเรส เด เบลกราโน ยู 20 | 1-4 | ซีดี โมรอน ยู 20 |
ซีเอ ซาน มิเกล ยู 20 | 0-0 | ลอส อันเดส ยู 20 |
ซีเอ ติเกร ยู 20 | 1-2 | นีเวลส์ ยู 20 |
อัลมาโกร ยู 20 | 0-2 | บียา ดัลมิเน่ ยู 20 |
ซีเอ โกเลคิอาเลส ยู 20 | 0-2![]() |
นูเอวา ชิคาโก ยู 20 |