AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | เสมอ | ชัตตานูกา | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | เสมอ | ชัตตานูกา | |
![]() | 20.22% | 42.70% | 37.08% | 79.78% | 57.3% | 62.92% |
![]() | 80.87% | 58.47% | 60.66% | 80.87% | 58.47% | 60.66% |
![]() | 39.89% | 28.65% | 31.46% | 79.78% | 57.3% | 62.92% |
![]() | 63.87% | 73.12% | 63.01% | 72.25% | 53.76% | 73.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.50 0.50 |
0.93 0.93 |
1.87 1.87 |
3.39 3.39 |
3.12 3.12 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
0.50 0.50 |
0.96 0.89 |
1.80 1.87 |
3.80 3.80 |
3.30 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.83 |
3.80 3.70 |
3.60 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
0.50 0.50 |
0.97 0.90 |
1.80 1.87 |
3.80 3.80 |
3.30 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0.50 |
0.85 0.90 |
2.40 1.85 |
4.00 4.10 |
2.25 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.89 |
0.50 0.50 |
0.99 0.89 |
1.75 1.85 |
4.20 4.10 |
3.50 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.88 |
0.50 0.50 |
1.01 0.91 |
1.75 1.85 |
3.90 3.80 |
3.70 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.50 0.50 |
0.92 0.92 |
1.88 1.88 |
3.60 3.60 |
3.20 3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.50 0.50 |
0.92 0.92 |
1.88 1.88 |
3.60 3.60 |
3.20 3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
0.50 0.50 |
0.79 0.92 |
1.95 1.87 |
4.00 4.00 |
3.10 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 0.80 |
0.50 0.50 |
0.55 0.85 |
2.25 1.83 |
3.85 3.85 |
2.55 3.35 |
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชัตตานูกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |