AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัล คูเวต เอสซี | เสมอ | อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | อัล คูเวต เอสซี | เสมอ | อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | |
| 28.47% | 37.08% | 34.45% | 71.53% | 62.92% | 65.55% | |
| 68.12% | 68.75% | 63.12% | 68.12% | 68.75% | 63.12% | |
| 33.43% | 36.09% | 30.47% | 66.86% | 72.19% | 60.95% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.80 |
|
1.05 1.00 |
2.25 2.40 |
3.50 3.10 |
2.63 2.63 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.76 |
|
1.06 1.06 |
2.38 2.40 |
3.10 3.13 |
2.88 2.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.68 1.06 |
0/0.5 |
1.06 0.68 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.68 1.06 |
0/0.5 |
1.06 0.68 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.98 |
0/0.5 |
0.88 0.62 |
2.55 2.35 |
2.50 3.05 |
2.95 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.55 |
2.35 2.65 |
3.30 3.10 |
| [KUW D1-1] อัล คูเวต เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 20 | 1 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2 | 21 | 1 | 87.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 | 83.3% | |
| [KUW D1-2] อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 17 | 2 | 62.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | 1 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 17 | 2 | 62.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 50.0% | |
| อัล คูเวต เอสซี | 0-0![]() |
อัล-อราบิคลับ (คูเวต) |