AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | เสมอ | เนกรี เซมบิลัน ยู 20 | พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | เสมอ | เนกรี เซมบิลัน ยู 20 | |
![]() | 36.47% | 40.00% | 23.53% | 63.53% | 60% | 76.47% |
![]() | 63.53% | 60% | 76.47% | 63.53% | 60% | 76.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.10 |
3.40 3.40 |
2.00 2.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
3.10 3.10 |
3.40 3.40 |
2.00 2.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.91 |
|
0.69 0.74 |
3.10 3.15 |
3.40 3.45 |
2.00 2.05 |
พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนกรี เซมบิลัน ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | 0-0![]() |
เนกรี เซมบิลัน ยู 20 |