| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| สถิตพานิกา โอโลโว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [BOS PL-9] โพซุสเย่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 9 | 8 | 16 | 34 | 40 | 35 | 9 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 17 | 20 | 9 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 23 | 15 | 9 | 23.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 9 | 12 | 12 | 15 | 17 | 39 | 7 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 19 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 20 | 7 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 50.0% | |
| สถิตพานิกา โอโลโว | 0-0![]() |
โพซุสเย่ |