AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สเตอร์ลิง มาซิโดเนีย | เสมอ | อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | สเตอร์ลิง มาซิโดเนีย | เสมอ | อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | |
![]() | 18.56% | 45.00% | 36.44% | 81.44% | 55% | 63.56% |
![]() | 80.29% | 55.7% | 64.01% | 80.29% | 55.7% | 64.01% |
![]() | 43.36% | 29.70% | 26.94% | 86.72% | 59.41% | 53.87% |
![]() | 59.86% | 72.15% | 68% | 80.29% | 55.7% | 64.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.50 1.50 |
0.96 0.96 |
1.31 1.29 |
5.20 4.96 |
6.00 5.60 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0.75 1.50 |
0.80 0.90 |
1.67 1.28 |
4.05 5.10 |
3.28 5.80 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.77 |
0.75 1.50 |
0.79 0.99 |
1.78 1.29 |
4.00 5.30 |
3.25 6.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.30 |
4.40 5.50 |
5.00 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.78 |
0.75 1.50 |
0.80 1.00 |
1.78 1.29 |
4.00 5.30 |
3.25 6.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
1.25 1.75 |
0.98 0.83 |
1.44 1.33 |
4.75 5.50 |
4.75 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.77 |
1.00 1.50 |
1.03 0.99 |
1.39 1.29 |
4.50 5.30 |
4.80 5.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
1.25 1.50 |
0.85 0.91 |
1.40 1.30 |
4.80 5.25 |
5.50 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.60 |
1.00 1.25 |
0.84 1.25 |
1.44 1.30 |
4.50 5.40 |
4.90 6.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.60 |
1.00 1.25 |
0.84 1.25 |
1.44 1.30 |
4.50 5.40 |
4.90 6.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
1.25 1.50 |
0.95 0.98 |
1.56 1.35 |
5.25 5.50 |
5.25 6.50 |
[WAUS D1-8] สเตอร์ลิง มาซิโดเนีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 26 | 12 | 8 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 17 | 6 | 8 | 14.3% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 6 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 12 | 9 | 10 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 28.6% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16.7% |
อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |