AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ | เสมอ | สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ | เสมอ | สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | |
![]() | 16.67% | 39.86% | 43.48% | 83.33% | 60.14% | 56.52% |
![]() | 82.9% | 60.62% | 56.48% | 82.9% | 60.62% | 56.48% |
![]() | 41.67% | 30.07% | 28.26% | 83.33% | 60.14% | 56.52% |
![]() | 58.55% | 69.96% | 71.49% | 82.91% | 60.08% | 57.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.59 1.59 |
3.63 3.66 |
4.06 4.01 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
0.75 0.75 |
0.97 0.99 |
1.61 1.60 |
3.85 4.05 |
4.20 4.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.60 |
3.80 3.80 |
4.20 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
0.75 0.75 |
0.98 1.00 |
1.61 1.60 |
3.85 4.05 |
4.20 4.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0.75 0.75 |
0.95 1.00 |
1.67 1.65 |
3.90 4.20 |
4.20 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.79 |
0.75 0.75 |
0.92 0.99 |
1.70 1.60 |
3.70 4.20 |
3.90 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
0.75 0.75 |
0.96 1.01 |
1.65 1.62 |
3.70 4.00 |
4.60 4.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
0.75 0.75 |
0.93 0.91 |
1.70 1.71 |
3.70 3.75 |
3.80 3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
0.75 0.75 |
0.93 0.91 |
1.70 1.71 |
3.70 3.75 |
3.80 3.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
0.75 0.75 |
0.92 0.97 |
1.68 1.65 |
3.90 4.20 |
4.20 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.70 |
3.95 3.80 |
4.40 4.10 |
[POL D2-14] โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 51 | 40 | 14 | 32.4% |
ทีมเหย้า | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 24 | 26 | 9 | 47.1% |
ทีมเยือน | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | 14 | 15 | 17.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 6 | 19 | 9 | 18 | 22 | 37 | 14 | 17.6% |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 23 | 12 | 29.4% |
ทีมเยือน | 17 | 1 | 11 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 | 5.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |