AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอมบาสเดอร์ส เอฟซี โอไฮโอ | เสมอ | ม้าควาย | แอมบาสเดอร์ส เอฟซี โอไฮโอ | เสมอ | ม้าควาย | |
![]() | 12.02% | 38.63% | 49.36% | 87.98% | 61.37% | 50.64% |
![]() | 90.15% | 61.8% | 48.05% | 90.15% | 61.8% | 48.05% |
![]() | 43.99% | 30.69% | 25.32% | 87.98% | 61.37% | 50.64% |
![]() | 54.93% | 69.1% | 75.97% | 90.15% | 61.8% | 48.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
1.50 1.50 |
0.89 0.89 |
1.29 1.30 |
5.00 5.00 |
6.80 6.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.30 |
4.50 5.00 |
5.75 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
1.50 1.50 |
0.90 0.90 |
1.29 1.30 |
5.00 5.00 |
6.80 6.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
1.25 1.50 |
0.98 0.92 |
1.40 1.33 |
4.50 5.00 |
5.75 6.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
1.50 1.50 |
0.92 0.92 |
1.29 1.30 |
5.00 5.00 |
6.80 6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
1.25 1.50 |
0.90 0.86 |
1.36 1.30 |
4.75 5.00 |
6.50 7.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
1.50 |
0.93 |
1.32 |
4.60 |
6.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.50 1.50 |
0.86 0.91 |
1.35 |
4.65 |
6.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.83 |
1.25 1.50 |
0.83 0.82 |
1.37 1.34 |
4.40 5.00 |
5.50 6.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.85 |
1.50 1.50 |
0.65 0.80 |
1.43 1.33 |
4.60 5.00 |
5.75 7.00 |
แอมบาสเดอร์ส เอฟซี โอไฮโอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ม้าควาย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน ดีเอส | 0-2 | นิวเจอร์ซีย์ ยูไนเต็ด เอซี |
FC Florida | 2-1 | เนเปิลส์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
สวนสาธารณะจอย เซนต์หลุยส์ | 1-2 | ซูซ์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
แอมบาสเดอร์ส เอฟซี โอไฮโอ | 5-0 | ม้าควาย |
ไลอ้อนส์ จิโอ เอสซี | 4-0 | วิสคอนซิน คอนพิชิเรอร์ส เอฟซี |
เซาเทิร์น อินเดียนา การ์เดียนส์ เอฟซี ยูพีเอสแอล | 1-6 | มิชิแกนเรนเจอร์ส เอฟซี |
ไนแองการ่า 1812 | 0-4 | อีรี คอมโมเดอเรส |
มินนิโซตา บลิซซาร์ เอฟซี | 1-2![]() |
ดุลูท |
แซคราเมนโต โกลด | 0-0![]() |
เอล ฟาโรลิโต เอสซี |
รอยัล โจเซ่ | 1-0![]() |
ซาน เลอันโดร ยูไนเต็ด |