AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |
![]() | 25.09% | 40.59% | 34.32% | 74.91% | 59.41% | 65.68% |
![]() | 74.91% | 59.41% | 65.68% | 74.91% | 59.41% | 65.68% |
![]() | 32.95% | 27.12% | 39.92% | 65.9% | 54.25% | 79.85% |
![]() | 62.38% | 70.04% | 67.58% | 75.24% | 59.93% | 64.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0/0.5 |
0.80 |
1.41 |
3.66 |
5.80 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0/0.5 |
1.01 |
2.04 |
3.30 |
2.79 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0/0.5 |
1.02 |
2.04 |
3.30 |
2.79 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.85 |
3.13 |
4.20 |
1.85 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0/0.5 |
0.97 |
2.07 |
3.35 |
2.94 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0/0.5 |
0.99 |
2.05 |
3.45 |
2.91 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
0/0.5 |
0.89 |
2.10 |
3.40 |
3.00 |
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |