AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คอนคอน แนชชันแนล | เสมอ | เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | คอนคอน แนชชันแนล | เสมอ | เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | |
![]() | 20.32% | 39.26% | 40.42% | 79.68% | 60.74% | 59.58% |
![]() | 80% | 61.11% | 58.89% | 80% | 61.11% | 58.89% |
![]() | 39.84% | 30.37% | 29.79% | 79.68% | 60.74% | 59.58% |
![]() | 59.78% | 69.02% | 71.2% | 80.43% | 61.96% | 57.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0.50 0.50 |
1.05 1.05 |
1.75 1.75 |
3.21 3.21 |
3.73 3.73 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
0.50 0.75 |
0.94 0.88 |
1.76 1.62 |
3.40 3.50 |
3.50 4.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.65 |
3.50 3.60 |
3.70 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.83 |
0.50 0.75 |
0.95 0.89 |
1.76 1.62 |
3.40 3.50 |
3.50 4.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
0.50 0.75 |
0.93 0.98 |
1.80 1.65 |
3.50 3.50 |
3.90 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
0.50 0.75 |
0.94 0.97 |
1.76 1.65 |
3.40 3.50 |
3.50 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
0.50 0.75 |
0.95 0.90 |
1.80 1.65 |
3.50 3.70 |
4.00 4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.61 |
0.50 0.50 |
0.97 1.17 |
1.79 1.61 |
3.40 3.65 |
3.75 4.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.60 |
0.50 0.50 |
0.97 1.19 |
1.79 1.60 |
3.40 3.65 |
3.75 4.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.76 |
0.50 0.75 |
0.78 0.89 |
1.74 1.66 |
3.40 3.70 |
3.80 4.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.70 |
3.55 3.60 |
3.90 4.20 |
คอนคอน แนชชันแนล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คอนคอน แนชชันแนล | 3-1 | เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน |