AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอดิเลด ซิตี้ หญิง | เสมอ | อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | แอดิเลด ซิตี้ หญิง | เสมอ | อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | |
![]() | 57.27% | 37.35% | 5.38% | 42.73% | 62.65% | 94.62% |
![]() | 24.53% | 77.8% | 97.67% | 24.53% | 77.8% | 97.67% |
![]() | 21.36% | 31.32% | 47.31% | 42.73% | 62.65% | 94.62% |
![]() | 79.37% | 68.08% | 52.55% | 41.26% | 63.85% | 94.89% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.84 |
|
0.88 0.92 |
10.00 9.60 |
7.00 6.80 |
1.10 1.11 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.95 |
|
0.83 0.75 |
11.50 12.00 |
7.50 7.90 |
1.08 1.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
34.00 13.00 |
10.00 8.00 |
1.05 1.11 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.96 |
|
0.87 0.76 |
11.50 12.00 |
7.50 7.90 |
1.08 1.06 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
|
0.83 0.85 |
13.00 15.00 |
8.00 8.50 |
1.13 1.12 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
|
0.81 0.83 |
15.00 15.00 |
8.50 8.50 |
1.10 1.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.89 |
|
0.86 0.83 |
15.00 15.00 |
8.50 8.50 |
1.09 1.09 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
|
0.88 0.94 |
11.00 11.00 |
8.30 7.80 |
1.10 1.11 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
|
0.88 0.90 |
11.00 11.00 |
8.30 8.10 |
1.10 1.11 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
|
0.69 0.85 |
12.50 13.00 |
7.75 7.75 |
1.08 1.12 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
13.00 14.00 |
8.00 8.25 |
1.15 1.12 |
แอดิเลด ซิตี้ หญิง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |