AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สลิโก โรเวอร์ส (ญ) | เสมอ | เชลบอร์น (ญ) | สลิโก โรเวอร์ส (ญ) | เสมอ | เชลบอร์น (ญ) | |
![]() | 66.02% | 30.34% | 3.64% | 33.98% | 69.66% | 96.36% |
![]() | 36.07% | 68.03% | 95.9% | 36.07% | 68.03% | 95.9% |
![]() | 16.99% | 34.83% | 48.18% | 33.98% | 69.66% | 96.36% |
![]() | 80.67% | 67.25% | 52.07% | 38.65% | 65.49% | 95.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.96 |
23.00 |
7.30 |
1.03 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.19 |
|
0.80 0.60 |
18.50 21.00 |
8.50 10.00 |
1.02 1.03 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
17.00 26.00 |
8.50 10.00 |
1.09 1.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.20 |
|
0.81 0.61 |
18.50 21.00 |
8.50 10.00 |
1.02 1.03 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
16.00 34.00 |
9.00 11.00 |
1.08 1.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
0.99 0.89 |
29.00 34.00 |
9.50 11.00 |
1.04 1.03 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
|
0.95 0.97 |
20.00 26.00 |
9.00 9.00 |
1.07 1.06 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.99 |
|
0.80 0.77 |
16.00 16.00 |
8.50 8.70 |
1.06 1.06 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.99 |
|
0.80 0.77 |
17.00 16.00 |
8.50 8.70 |
1.06 1.06 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
0.76 0.88 |
15.00 22.00 |
8.75 11.50 |
1.05 1.04 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
17.00 29.00 |
10.00 10.00 |
1.08 1.07 |
สลิโก โรเวอร์ส (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เชลบอร์น (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |