AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) | เสมอ | กัลเวย์ ยูไนเต็ด (ญ) | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) | เสมอ | กัลเวย์ ยูไนเต็ด (ญ) | |
![]() | 54.99% | 36.18% | 8.83% | 45.01% | 63.82% | 91.17% |
![]() | 43.98% | 64.99% | 91.04% | 43.98% | 64.99% | 91.04% |
![]() | 22.50% | 31.91% | 45.59% | 45.01% | 63.82% | 91.17% |
![]() | 74.33% | 70.28% | 55.39% | 51.34% | 59.45% | 89.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
|
0.96 0.76 |
6.00 7.30 |
4.46 4.86 |
1.31 1.23 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.75 0.86 |
7.60 9.50 |
5.00 5.50 |
1.22 1.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 11.00 |
5.00 5.75 |
1.28 1.18 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
|
0.76 0.87 |
7.60 9.50 |
5.00 5.50 |
1.22 1.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
1.00 0.82 |
6.00 8.50 |
5.00 6.00 |
1.33 1.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.82 0.82 |
8.50 8.50 |
6.00 6.00 |
1.17 1.17 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.98 |
|
0.99 0.81 |
8.00 12.00 |
4.80 6.00 |
1.30 1.18 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.07 |
|
0.96 0.69 |
7.50 9.80 |
4.60 5.40 |
1.30 1.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.07 |
|
0.96 0.69 |
7.50 9.80 |
4.60 5.40 |
1.30 1.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.95 |
|
0.86 0.71 |
7.00 10.50 |
4.90 6.00 |
1.27 1.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.25 9.50 |
5.00 5.25 |
1.30 1.27 |
วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กัลเวย์ ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |