AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โปรวินเชียล โอวาเย | เสมอ | ซีดี ทราซานดิโน่ เด ลอส แอนเดส | โปรวินเชียล โอวาเย | เสมอ | ซีดี ทราซานดิโน่ เด ลอส แอนเดส | |
![]() | 21.27% | 36.43% | 42.30% | 78.73% | 63.57% | 57.7% |
![]() | 80.66% | 62.43% | 56.91% | 80.66% | 62.43% | 56.91% |
![]() | 39.37% | 31.79% | 28.85% | 78.73% | 63.57% | 57.7% |
![]() | 61.43% | 68.57% | 70% | 77.14% | 62.86% | 60% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
0.50 0.50 |
0.90 0.83 |
1.90 1.97 |
2.92 2.96 |
3.54 3.27 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
0.50 0.50 |
0.89 0.85 |
1.81 1.85 |
3.10 3.20 |
3.60 3.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.91 |
3.40 3.25 |
3.90 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.92 |
0.50 0.50 |
0.90 0.80 |
1.81 1.85 |
3.10 3.20 |
3.60 3.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.78 1.00 |
2.00 2.05 |
3.25 3.20 |
3.50 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.94 |
0.50 0.50 |
0.89 0.84 |
1.81 1.91 |
3.10 3.20 |
3.60 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
0.50 0.50 |
0.91 0.84 |
1.83 1.87 |
3.25 3.30 |
4.20 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.08 |
0.50 0.50 |
0.93 0.68 |
1.83 2.08 |
3.30 3.30 |
3.70 2.97 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
0.50 0.50 |
0.93 0.81 |
1.83 1.95 |
3.30 3.35 |
3.70 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
0.50 0.50 |
0.65 0.75 |
1.90 1.95 |
3.15 3.10 |
3.35 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.85 |
3.20 3.25 |
3.60 3.85 |
โปรวินเชียล โอวาเย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดี ทราซานดิโน่ เด ลอส แอนเดส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |