AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | เสมอ | คาซัวรินา เอฟซี | ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | เสมอ | คาซัวรินา เอฟซี | |
![]() | 14.12% | 41.51% | 44.37% | 85.88% | 58.49% | 55.63% |
![]() | 84.75% | 60.12% | 55.13% | 84.75% | 60.12% | 55.13% |
![]() | 42.94% | 29.25% | 27.81% | 85.88% | 58.49% | 55.63% |
![]() | 58.86% | 71.23% | 69.9% | 82.27% | 57.54% | 60.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.68 |
1.00 1.00 |
0.95 1.19 |
1.48 1.40 |
4.01 4.55 |
4.62 5.20 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.70 |
1.00 1.00 |
0.98 1.13 |
1.48 1.40 |
4.35 4.75 |
4.65 5.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.44 |
4.00 4.50 |
4.50 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.71 |
1.00 1.00 |
0.99 1.14 |
1.48 1.40 |
4.35 4.75 |
4.65 5.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
0.75 1.25 |
0.93 0.87 |
1.67 1.45 |
4.00 4.75 |
3.75 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.94 |
1.00 1.25 |
0.82 0.84 |
1.60 1.45 |
4.20 4.80 |
3.90 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.95 |
1.00 1.25 |
0.95 0.84 |
1.50 1.44 |
4.40 4.50 |
5.00 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.68 |
0.75 1.00 |
0.91 1.19 |
1.49 1.42 |
4.10 4.50 |
4.90 5.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.68 |
0.75 1.00 |
0.91 1.19 |
1.49 1.42 |
4.10 4.50 |
4.90 5.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.87 |
0.75 1.25 |
0.78 0.77 |
1.64 1.42 |
3.90 4.80 |
3.70 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 |
4.60 |
5.50 |
ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาซัวรินา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |