AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปาตริโอตาสเอฟซี | เสมอ | จากูวาเรส เดอ คอร์โดบา | ปาตริโอตาสเอฟซี | เสมอ | จากูวาเรส เดอ คอร์โดบา | |
![]() | 24.55% | 37.72% | 37.72% | 75.45% | 62.28% | 62.28% |
![]() | 75.74% | 62.13% | 62.13% | 75.74% | 62.13% | 62.13% |
![]() | 37.72% | 31.14% | 31.14% | 75.45% | 62.28% | 62.28% |
![]() | 61.36% | 68.18% | 70.45% | 77.27% | 63.64% | 59.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.05 |
0/0.5 0.50 |
1.04 0.79 |
2.00 2.04 |
3.10 2.83 |
3.32 3.59 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.95 |
0/0.5 0.50 |
1.03 0.87 |
2.05 1.95 |
3.15 2.75 |
3.15 4.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.00 |
3.20 2.75 |
3.20 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.96 |
0/0.5 0.50 |
1.04 0.88 |
2.05 1.95 |
3.15 2.75 |
3.15 4.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0/0.5 0.50 |
0.95 0.80 |
2.00 2.00 |
3.20 2.70 |
3.60 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.99 |
0/0.5 0.50 |
1.02 0.79 |
2.00 2.00 |
2.90 2.70 |
4.50 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.87 0.79 |
2.15 1.95 |
3.13 3.00 |
3.20 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.09 |
0/0.5 0.50 |
0.94 0.75 |
2.02 2.09 |
3.00 2.75 |
3.50 3.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.09 |
0/0.5 0.50 |
0.94 0.75 |
2.02 2.09 |
3.00 2.75 |
3.50 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.92 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.73 |
2.00 1.88 |
3.00 2.60 |
3.30 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.50 |
0.85 |
2.10 1.95 |
3.20 2.75 |
3.30 4.50 |
[COL D2a-3] ปาตริโอตาสเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 10 | 3 | 3 | 21 | 8 | 33 | 3 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 19 | 1 | 75.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 14 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 8 | 6 | 2 | 10 | 3 | 30 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 62.5% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% |
[COL D2a-2] จากูวาเรส เดอ คอร์โดบา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 14 | 34 | 2 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 17 | 5 | 62.5% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | 17 | 1 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 5 | 9 | 2 | 14 | 9 | 24 | 5 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 14 | 2 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16.7% |
ปาตริโอตาสเอฟซี | 0-0![]() |
จากูวาเรส เดอ คอร์โดบา |