AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบนติน ทัคนา ฮีโร่ | เสมอ | ซานโตส เอฟซี ลิมา | เบนติน ทัคนา ฮีโร่ | เสมอ | ซานโตส เอฟซี ลิมา | |
![]() | 25.68% | 40.74% | 33.58% | 74.32% | 59.26% | 66.42% |
![]() | 69.33% | 60.74% | 69.94% | 69.33% | 60.74% | 69.94% |
![]() | 37.11% | 29.65% | 33.23% | 74.23% | 59.31% | 66.46% |
![]() | 59.68% | 68.82% | 71.51% | 80.65% | 62.37% | 56.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.03 2.03 |
3.09 3.09 |
2.99 2.99 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.90 |
2.08 2.02 |
3.30 3.25 |
2.72 2.88 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.10 |
3.20 3.30 |
2.45 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.91 |
2.09 2.02 |
3.30 3.25 |
2.72 2.88 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.98 0.92 |
1.80 2.10 |
3.50 3.30 |
4.00 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.92 |
0/0.5 |
1.06 0.85 |
2.38 2.15 |
3.30 3.30 |
2.80 3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.93 |
2.13 2.01 |
3.20 3.30 |
2.82 2.99 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.88 |
2.13 2.07 |
3.20 3.25 |
2.82 2.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.84 |
1.73 2.15 |
3.35 3.30 |
3.80 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.20 |
3.30 3.20 |
2.20 3.00 |
เบนติน ทัคนา ฮีโร่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซานโตส เอฟซี ลิมา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |