AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ | เสมอ | เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ | เสมอ | เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | |
![]() | 17.58% | 36.84% | 45.58% | 82.42% | 63.16% | 54.42% |
![]() | 84.17% | 64.43% | 51.4% | 84.17% | 64.43% | 51.4% |
![]() | 43.21% | 32.81% | 23.98% | 86.43% | 65.61% | 47.96% |
![]() | 56.76% | 67.12% | 76.13% | 86.49% | 65.77% | 47.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.58 1.58 |
3.55 3.55 |
4.85 4.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.60 |
3.50 3.50 |
4.33 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.75 0.75 |
1.01 1.01 |
1.58 1.58 |
3.55 3.55 |
4.85 4.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.00 0.75 |
0.90 1.00 |
1.50 1.62 |
3.80 3.50 |
5.75 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.07 |
1.00 1.00 |
0.84 0.72 |
1.50 1.62 |
3.80 3.50 |
5.80 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.80 |
1.00 0.75 |
0.90 1.00 |
1.45 1.57 |
3.75 3.50 |
6.50 5.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
0.75 0.75 |
0.90 1.00 |
1.63 1.64 |
3.60 3.60 |
5.25 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.50 0.60 |
0.50 0.50 |
1.30 1.10 |
1.50 1.60 |
3.80 3.45 |
6.00 5.25 |
[BRA D3-6] เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 16 | 6 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% |
เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |