AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | เสมอ | เกลดส์วิลล์ ไรด์ เมจิก | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | เสมอ | เกลดส์วิลล์ ไรด์ เมจิก | |
![]() | 16.32% | 42.09% | 41.58% | 83.68% | 57.91% | 58.42% |
![]() | 76.74% | 58.14% | 65.12% | 76.74% | 58.14% | 65.12% |
![]() | 38.37% | 29.07% | 32.56% | 76.74% | 58.14% | 65.12% |
![]() | 58.25% | 70.62% | 71.13% | 83.51% | 58.76% | 57.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.75 0.75 |
0.98 0.98 |
1.59 1.59 |
4.10 4.10 |
4.05 4.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.75 |
0.75 0.75 |
0.99 1.03 |
1.59 1.59 |
4.10 4.10 |
4.05 4.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0/0.5 1.00 |
1.00 0.80 |
2.00 1.60 |
3.60 4.10 |
3.00 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.99 |
0/0.5 1.00 |
0.99 0.79 |
2.00 1.60 |
3.60 4.10 |
3.00 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.60 1.60 |
4.00 4.00 |
4.10 4.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.76 |
0.75 0.75 |
0.97 1.00 |
1.62 1.60 |
3.95 4.00 |
4.00 4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.92 |
0/0.5 1.00 |
0.86 0.73 |
1.95 1.62 |
3.50 4.10 |
2.95 4.10 |
ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกลดส์วิลล์ ไรด์ เมจิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 2-0 | ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี |
เฮิร์สต์ เนวิลล์ | 3-0 | นีเปียน |
เวสเทิร์น เรจ | 3-1 | แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-0 | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล |
ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | 2-1 | เกลดส์วิลล์ ไรด์ เมจิก |
อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | 2-3 | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | 0-3 | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ |