AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฮิร์สต์ เนวิลล์ | เสมอ | นีเปียน | เฮิร์สต์ เนวิลล์ | เสมอ | นีเปียน | |
![]() | 11.97% | 41.20% | 46.83% | 88.03% | 58.8% | 53.17% |
![]() | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% |
![]() | 42.86% | 28.57% | 28.57% | 85.71% | 57.14% | 57.14% |
![]() | 55.91% | 69.26% | 74.83% | 88.18% | 61.47% | 50.34% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.83 |
1.25 1.25 |
0.94 0.93 |
1.38 1.38 |
4.75 4.75 |
5.40 5.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
1.25 1.25 |
0.95 0.94 |
1.38 1.38 |
4.75 4.75 |
5.40 5.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
1.00 1.25 |
1.00 0.92 |
1.50 1.42 |
4.50 4.50 |
4.50 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
1.00 1.25 |
0.99 0.92 |
1.50 1.42 |
4.50 4.50 |
4.50 5.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
1.25 1.25 |
0.90 0.89 |
1.38 1.38 |
4.50 4.40 |
5.80 6.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
1.25 1.25 |
0.90 0.89 |
1.38 1.38 |
4.50 4.40 |
5.80 6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.90 |
1.00 1.50 |
0.86 0.75 |
1.47 1.41 |
4.40 4.80 |
4.40 5.50 |
เฮิร์สต์ เนวิลล์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นีเปียน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 2-0 | ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี |
เฮิร์สต์ เนวิลล์ | 3-0 | นีเปียน |
เวสเทิร์น เรจ | 3-1 | แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-0 | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล |
ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | 2-1 | เกลดส์วิลล์ ไรด์ เมจิก |
อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | 2-3 | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | 0-3 | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ |