AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | เสมอ | ปีนัง ยู 20 | กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | เสมอ | ปีนัง ยู 20 | |
![]() | 15.35% | 39.37% | 45.28% | 84.65% | 60.63% | 54.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
0.75 1.00 |
1.00 0.98 |
1.62 1.48 |
4.00 3.90 |
4.00 6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.74 |
0.75 1.00 |
0.90 0.91 |
1.56 1.42 |
4.00 3.90 |
4.60 7.25 |
กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปีนัง ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | vs | ปีนัง ยู 20 |