บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[SLO D1-6] เอ็นเค ปริมอร์เย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 11 | 10 | 15 | 41 | 61 | 43 | 6 | 30.6% |
ทีมเหย้า | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 23 | 25 | 6 | 38.9% |
ทีมเยือน | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 38 | 18 | 6 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 36 | 9 | 11 | 16 | 21 | 31 | 38 | 8 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 18 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 24 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 20 | 14 | 10 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 16.7% |
[ROM D2-5] เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 9 | 7 | 3 | 19 | 10 | 34 | 5 | 47.4% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 19 | 5 | 66.7% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 15 | 7 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 7 | 11 | 1 | 8 | 2 | 32 | 2 | 36.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 7 | 44.4% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% |
Andalsnes | 0-0![]() |
สเจลคาวิค |
ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน | 3-0 | SV วิลเฮลเชล |
ปาคซิ เซ | vs | บุดดาออร์ส เอสซี |
เยอร์การ์เด้น | vs | บรอมมาปอจคาร์น่า |
เอไอเค โซลน่า(N) | vs | ไอเคซิริอุสเอฟเค |
เอล์ฟส์บอร์ก(N) | vs | มอลล์บี้ เอไอเอฟ |
ฮัมมาร์บี้ | vs | ฮานิงเกะ |
ไอเอฟเค โกเตบอร์ก(N) | vs | ออสเตอร์ ไอเอฟ |
จีเอไอเอส | vs | ฮาล์มสตัด |
เอ็นเค ปริมอร์เย | vs | เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ |