AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาปาลาบา บูลด็อกส์ ยู 23 | เสมอ | อิปสวิช เอฟซี ยู 23 | คาปาลาบา บูลด็อกส์ ยู 23 | เสมอ | อิปสวิช เอฟซี ยู 23 | |
![]() | 46.05% | 46.05% | 7.89% | 53.95% | 53.95% | 92.11% |
![]() | 53.86% | 53.86% | 92.29% | 53.86% | 53.86% | 92.29% |
![]() | 23.38% | 30.52% | 46.10% | 46.75% | 61.04% | 92.21% |
![]() | 76.62% | 69.48% | 53.9% | 46.75% | 61.04% | 92.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.88 |
6.60 |
5.70 |
1.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
7.00 7.00 |
7.00 7.00 |
1.20 1.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.88 0.88 |
7.00 7.00 |
7.00 7.00 |
1.17 1.17 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.96 |
8.20 |
6.00 |
1.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.88 0.88 |
8.20 |
6.00 |
1.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.81 |
|
0.76 0.84 |
7.00 7.50 |
7.00 6.75 |
1.18 1.22 |
คาปาลาบา บูลด็อกส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิปสวิช เอฟซี ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | 4-3 | บริสเบน ซิตี้ ยู 23 |
ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ ยู 23 | 0-2 | โรชเดล โรเวอร์ส ยู 23 |
อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ ยู 23 | 2-1 | เพนนินซูลา พาวเวอร์ ยู 23 |
คาบูลเจอร์ เอฟซี ยู 23 | 0-0![]() |
บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 |
เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด ยู 23 | 2-1 | เมจิก ยูไนเต็ด ยู 23 |
คาปาลาบา บูลด็อกส์ ยู 23 | 0-2 | อิปสวิช เอฟซี ยู 23 |
เซาท์ไซด์ อีเกิ้ลส์ ยู 23 | 5-2 | โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 |