AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | เมจิก ยูไนเต็ด ยู 23 | เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | เมจิก ยูไนเต็ด ยู 23 | |
![]() | 32.92% | 45.40% | 21.68% | 67.08% | 54.6% | 78.32% |
![]() | 66.97% | 54.44% | 78.59% | 66.97% | 54.44% | 78.59% |
![]() | 33.84% | 27.69% | 38.47% | 67.67% | 55.39% | 76.94% |
![]() | 66.16% | 72.31% | 61.53% | 67.67% | 55.39% | 76.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.90 |
2.60 |
3.55 |
2.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
2.90 2.90 |
4.00 4.00 |
1.91 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.96 0.96 |
2.90 2.90 |
4.00 4.00 |
1.88 1.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.99 |
2.79 |
3.85 |
1.99 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
|
0.93 0.95 |
2.79 |
3.85 |
1.99 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
|
0.83 0.90 |
2.85 2.95 |
3.90 4.00 |
1.88 1.95 |
เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เมจิก ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | 4-3 | บริสเบน ซิตี้ ยู 23 |
ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ ยู 23 | 0-2 | โรชเดล โรเวอร์ส ยู 23 |
อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ ยู 23 | 2-1 | เพนนินซูลา พาวเวอร์ ยู 23 |
คาบูลเจอร์ เอฟซี ยู 23 | 0-0![]() |
บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 |
เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด ยู 23 | 2-1 | เมจิก ยูไนเต็ด ยู 23 |
คาปาลาบา บูลด็อกส์ ยู 23 | 0-2 | อิปสวิช เอฟซี ยู 23 |
เซาท์ไซด์ อีเกิ้ลส์ ยู 23 | 5-2 | โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 |